暮らし・年齢
干支 早見表
生まれ年や指定した年代の十二支・十干・和暦を一覧で確認できます。
干支を西暦・和暦から確認
十二支に十干を合わせた干支(えと)も表示します。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
| 2019年 | 令和元年 | 亥(い) | 己亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 庚子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 癸卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 乙巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午 |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未 |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉 |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌 |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 辛亥 |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね) | 壬子 |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑 |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅 |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う) | 乙卯 |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 丙辰 |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 丁巳 |
干支は本来、十干と十二支を組み合わせた60通りを指します。日付の区切り方には立春基準などの考え方もあります。
